Para hacer la calificación de trabajos pesados primero debemos empezar por entender qué son.
Los trabajos pesados son los que abarcan labores que aceleran el desgaste físico, intelectual o psíquico en la mayoría de sus trabajadores, provocando un envejecimiento precoz, aun cuando no generen una enfermedad laboral.
La principal característica de los trabajos pesados es que, por ley, permiten adelantar la edad de jubilación legal si se cumplen determinados requisitos. Así, podrán acceder a un beneficio mensual, permanente y de por vida.
En los trabajos Semi Pesados el aporte extra es de un 2% rebajando 1 año la jubilación por cada 5 de aportes. Por su parte, los “Pesados” deben sobrecotizar un 4%, lo que les otorga una rebaja de 2 años en la pensión por cada 5 de aportes extra.
Para poder empezar el proceso de calificación de trabajos pesados, se debe realizar la petición ante la Secretaria Ministerial regional (SEREMI del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).
Para ello, se debe rellenar un formulario donde deben describir la labor que realiza el cargo que se solicita calificar. A los 60 días, la CEN debe tener un dictamen .
Los dictámenes de calificación, si no resultan favorables para alguna de las partes, pueden ser apelados ante una Comisión de Apelaciones (CA) encargada de acoger estos recursos en este enlace.
Parámetros para el cálculo
Edad | 35 años |
Renta imponible | 30 UF |
Aportes compartidos Trabajador | Empresa | 0 UF | 0 UF |
Saldo cotización obligatoria | 30,03 UF |
Saldo destinado a pensión | $1.087.000 |
Edad | Saldo Cotización Obligatoria | Saldo aporte obligatorio | Saldo aporte trabajador | Saldo aporte empresa | Capital Total | Renta Imponible | Requisito de pensión | Monto de pensión estimada |
35 | 30 UF | 0 UF | 0 UF | 0 UF | 30 UF | 30 UF | 12 UF | 0,11 UF |
40 | 34 UF | 204 UF | 0 UF | 0 UF | 239 UF | 33 UF | 12 UF | 0,92 UF |
45 | 40 UF | 463 UF | 0 UF | 0 UF | 503 UF | 36 UF | 22 UF | 2,01 UF |
50 | 46 UF | 786 UF | 0 UF | 0 UF | 833 UF | 40 UF | 25 UF | 3,62 UF |
55 | 54 UF | 1.187 UF | 0 UF | 0 UF | 1.241UF | 44 UF | 28 UF | 5,64 UF |
60 | 62 UF | 1.680 UF | 0 UF | 0 UF | 1.743UF | 49 UF | 30 UF | 8,30 UF |
65 | 72 UF | 2.283 UF | 0 UF | 0 UF | 2.356UF | 54 UF | 34 UF | 11,78 UF |
Parámetros para el cálculo
Edad | 35 años |
Renta imponible | 30 UF |
Aportes compartidos Trabajador 1% | Empresa 1% | 0,3 UF | 0,3 UF |
Saldo cotización obligatoria | 30,03 UF |
Saldo destinado a pensión | $1.087.000 |
Edad | Saldo Cotización Obligatoria | Saldo aporte obligatorio | Saldo aporte trabajador | Saldo aporte empresa | Capital Total | Renta Imponible | Requisito de pensión | Monto de pensión estimada |
35 | 30 UF | 0 UF | 0 UF | 0 UF | 30 UF | 30 UF | 12 UF | 0,11 UF |
40 | 34 UF | 204 UF | 21 UF | 40 UF | 301 UF | 33 UF | 12 UF | 1,16 UF |
45 | 40 UF | 463 UF | 46 UF | 89 UF | 639 UF | 36 UF | 22 UF | 2,56 UF |
50 | 46 UF | 786 UF | 75 UF | 149 UF | 1.057 UF | 40 UF | 25 UF | 4,60 UF |
55 | 54 UF | 1.187 UF | 109 UF | 220 UF | 1.571 UF | 44 UF | 28 UF | 7,14 UF |
60 | 62 UF | 1.680 UF | 149 UF | 305 UF | 2.198 UF | 49 UF | 30 UF | 10,47 UF |
65 | 72 UF | 2.283 UF | 195 UF | 409 UF | 2.961 UF | 54 UF | 34 UF | 14,81 UF |
Parámetros para el cálculo
Edad | 35 años |
Renta imponible | 30 UF |
Aportes compartidos Trabajador 2% | Empresa 2% | 0,6 UF | 0,6 UF |
Saldo cotización obligatoria | 30,03 UF |
Saldo destinado a pensión | $1.087.000 |
Edad | Saldo Cotización Obligatoria | Saldo aporte obligatorio | Saldo aporte trabajador | Saldo aporte empresa | Capital Total | Renta Imponible | Requisito de pensión | Monto de pensión estimada |
35 | 30,03 UF | 0 UF | 0 UF | 0 UF | 30 UF | 30 UF | 12 UF | 0,11 UF |
40 | 34,81 UF | 204,6 UF | 42,75 UF | 81 UF | 363 UF | 33,12 UF | 12 UF | 1,40 UF |
45 | 40,35 UF | 463, 21 UF | 92,66 UF | 179 UF | 775 UF | 36,57 UF | 22,99 UF | 3.10 UF |
50 | 46,78 UF | 786,46 UF | 150,91 UF | 298 UF | 1.282 UF | 40,38 UF | 25,39 UF | 5,58 UF |
55 | 54,23 UF | 1.187,17 UF | 218,86 UF | 441 UF | 1.901 UF | 44,58 UF | 28,03 UF | 8,64 UF |
60 | 62,87 UF | 1.680,36 UF | 298,12 UF | 613 UF | 2.654 UF | 49,22 UF | 30,95 UF | 12,64 UF |
65 | 72,88 UF | 2.283,76 UF | 390,51 UF | 818 UF | 3.565 UF | 54,34 UF | 34,17 UF | 17,83 UF |
A los 55 años, la pensión se incrementa en un 153% respecto al primer ejemplo (sin aportes 5,64
UF). A los 65 años, se incrementa en un 151%
Si se han realizado aportes extras por trabajos pesados ¿Es obligación pensionarse a la edad que indica la rebaja?
NO, no es obligación pensionarse. Solo se accede a la opción de pensión.
Tal como ya sabemos, el trabajo pesado involucra un esfuerzo económico compartido, pero
genera, a largo plazo, la tranquilidad de tener a la mano la opción de pensión de vejez sin más
requisitos que tener la calificación de trabajo “pesado” o “semi pesado” y haber realizado los
aportes indicados.
Sin embargo, si estas condicionantes no se dan, de todas formas, el mayor aporte a través del
“Ahorro previsional Voluntario Grupal (APVG), o del “Ahorro previsional voluntario colectivo”
(APVC), genera igual incremento en la pensión de vejez.
En Alfredo Cruz y Cía contamos con la experiencia, las tecnologías y los procesos adecuados para ayudar a las áreas de Recursos Humanos a la calificación de trabajos pesados de sus colaboradores.
Hemos resumido una columna publicada en Bloomberg sobre la valorización del mercado de renta variable…
La semana pasada estuvo marcada no solo por las elecciones presidenciales y parlamentarias en Estados…
Las elecciones en EE. UU. impulsan el alza del dólar y añaden incertidumbre al tipo…
En un contexto de cambios rápidos y disruptivos, este encuentro abrió el espacio para reflexionar…
Asegurar una jubilación tranquila no es algo que se logra de la noche a la…
ras las elecciones locales, en las que la Centro-Derecha obtuvo un resultado significativamente superior a…